Temporada LET4 Temporada 1 · tras la ronda 4
Clasificación
3 puntos de liga por enfrentamiento ganado. Los puntos totales suman todas las posiciones de los cuatro jugadores del club.
| # | Cambio de posición | Club | PJ | V | D | Forma | Pts totales | Pts liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | HXC Hexa Club | 3 | 3 | 0 | VictoriaVictoriaVictoria | 196 | 9 PTS LIGA |
| 2 | – | AUR Aurora Esports | 3 | 3 | 0 | VictoriaVictoriaVictoria | 186 | 9 PTS LIGA |
| 3 | – | TTN Titanes Gaming | 3 | 2 | 1 | VictoriaDerrotaVictoria | 194 | 6 PTS LIGA |
| 4 | Sube4 | NRB Norte Rebels | 4 | 1 | 3 | DerrotaDerrotaDerrotaVictoria | 200 | 3 PTS LIGA |
| 5 | Sube2 | BRS Brasa Team | 4 | 1 | 3 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrota | 183 | 3 PTS LIGA |
| 6 | Baja2 | LNC Lince Gaming | 3 | 1 | 2 | DerrotaVictoriaDerrota | 152 | 3 PTS LIGA |
| 7 | Baja2 | MAR Marea Club | 3 | 1 | 2 | DerrotaDerrotaVictoria | 148 | 3 PTS LIGA |
| 8 | Baja2 | CLM Colmena eSports | 3 | 1 | 2 | VictoriaDerrotaDerrota | 145 | 3 PTS LIGA |
Desempate: puntos totales de partida, enfrentamiento directo, mejor posición media. ▲▼ = cambio de posición respecto a la ronda anterior.