46
:
62
Finalizado · viernes 30 Oct · 21:00
3 de 3 partidas jugadas.
Partida 1
LNC
21
–
15
HXC
Partida 2
LNC
12
–
24
HXC
Partida 3
LNC
13
–
23
HXC
| Pos | Jugador | Club | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | VÉ Vértice Titular | HXC HXC | 8 |
| 2 | TE Teselo Titular | HXC HXC | 7 |
| 3 | TU Tufo Suplente | LNC LNC | 6 |
| 4 | AR Arista Titular | HXC HXC | 5 |
| 5 | PA Pardo Titular | LNC LNC | 4 |
| 6 | PR Prisma Titular | HXC HXC | 3 |
| 7 | GA Garra Titular | LNC LNC | 2 |
| 8 | SI Sigilo Titular | LNC LNC | 1 |
MVP del enfrentamiento
Victoria
HXC
Hexa Club
+3 puntos de liga ·
16 de diferencia
Retransmisiones
LNC
Lince Gaming
En directo
kick.com/lince-gaming
HXC
Hexa Club
En directo
kick.com/hexa-club